Omaha (DTN) -- Els preus mitjans al detall per als vuit fertilitzants van continuar sent més alts que el mes passat durant la primera setmana d'abril de 2025, segons els venedors enquestats per DTN . només un fertilitzant va veure un augment substancial de preus, que DTN designa com qualsevol cosa 5% o més .
El preu mitjà de venda de UAN32 va ser de 423 dòlars per tona, fins a 26 dòlars la tona, o un 6%, de 397 dòlars durant la primera setmana de març .
Els preus dels set fecundats restants van augmentar lleugerament a partir del mes passat . DAP tenia un preu mitjà de 768 dòlars per tona, mapa $ 819/tona, potassa $ 462/tona, urea $ 565/tona, {{5} $ $ 650/tona, anhidrosa 770 $/tona i uan28 $ 360/tones {.}}}}
A un preu per lliura de base de nitrogen, el preu mitjà de la urea era de 0 $ . 61/lb . n, $ 0 . 47/lb . N, Uan28 $ 0 . 64/lb.n i uan32 $ 0,66/lb.n.
En una mica de bones notícies, l'analista de Scotiabank, Ben Isaacson, va dir que els fertilitzants probablement veuran un rescat relativament anterior de la guerra comercial, Dow Jones News Service va informar dilluns .
Isaacson va dir que les preocupacions de seguretat alimentària -- reals o percebudes -- començaran a augmentar -se "i, per tant, si hi ha risc de rescatar tarifaris en qualsevol cosa, pensem que serà en fertilitzants/aliments {{2 va dir .
"En poques paraules, no estem convençuts de les tarifes de les importacions d'adobs són aquí per quedar -se", va dir .
Dos fertilitzants tenen un preu més elevat en comparació amb un any abans . 10-34-0 és un 3% més car, mentre que Uan32 és un 4% més gran que es mira cap a l'any passat .
Els sis fertilitzants restants són inferiors . tant DAP com MAP són un 1% menys costosos, tant DAP com urea són un 2% més baix, l’anhidre és un 3% menys costós i la potassa és un 10% inferior a l’any passat .
DTN recull les ofertes de preus de fertilitzants dels minoristes agrícoles cada setmana per recopilar l'índex de fertilitzants DTN . DTN va començar a informar de dades al novembre 2008.
A més de les mitjanes nacionals, els subscriptors de MyDTN poden accedir a l’índex complet de fertilitzants DTN, que inclou mitjanes d’estat, aquí: https: // www . mydtn . com/... .
Enmig de tota la conversa tarifària, DTN va fer una ullada més a fons al preu de Potash . Podeu llegir -la aquí: https: // www . dtnpf {{2} com/... {.
| Secar -se | ||||
| Interval de dates | Dapar | Plànol | Colassa | Urea |
| Apr 1-5 2024 | 780 | 828 | 514 | 577 |
| Apr 29- May 3 2024 | 781 | 830 | 513 | 585 |
| May 27-31 2024 | 781 | 828 | 508 | 537 |
| Jun 24-28 2024 | 760 | 821 | 506 | 506 |
| Jul 22-26 2024 | 745 | 818 | 502 | 504 |
| Aug 19-23 2024 | 745 | 816 | 493 | 492 |
| SEP 16-20 2024 | 740 | 814 | 459 | 485 |
| OCT 14-18 2024 | 738 | 806 | 451 | 496 |
| Nov 11-15 2024 | 740 | 811 | 443 | 498 |
| Dec 9-13 2024 | 740 | 816 | 443 | 495 |
| Jan 6-10 2025 | 738 | 808 | 444 | 490 |
| FEB 3-7 2025 | 745 | 806 | 436 | 525 |
| Mar 3-7 2025 | 765 | 810 | 447 | 548 |
| Mar 31- APR 4 2025 | 768 | 819 | 462 | 565 |
| Líquida | ||||
| Interval de dates | 10-34-0 | Anhid | Uan28 | Uan32 |
| Apr 1-5 2024 | 633 | 794 | 362 | 405 |
| Apr 29- May 3 2024 | 641 | 794 | 364 | 418 |
| May 27-31 2024 | 642 | 758 | 356 | 406 |
| Jun 24-28 2024 | 642 | 705 | 345 | 389 |
| Jul 22-26 2024 | 642 | 677 | 339 | 377 |
| Aug 19-23 2024 | 639 | 668 | 330 | 373 |
| SEP 16-20 2024 | 594 | 685 | 320 | 351 |
| OCT 14-18 2024 | 604 | 701 | 316 | 361 |
| Nov 11-15 2024 | 607 | 711 | 323 | 364 |
| Dec 9-13 2024 | 611 | 721 | 323 | 362 |
| Jan 6-10 2025 | 615 | 735 | 326 | 365 |
| FEB 3-7 2025 | 632 | 741 | 332 | 388 |
| Mar 3-7 2025 | 646 | 751 | 354 | 397 |
| Mar 31- APR 4 2025 | 650 | 770 | 360 | 423 |





